乐球网
斯洛文尼亚U21
SloveniaU21
球队市值:€17180000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯洛文尼亚U21(英文名:SloveniaU21,粤语名:斯洛文尼亚U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛文尼亚U21的市值为:€17180000,斯洛文尼亚U21共有球员20人,外籍球员2人,我们将为你实时更新斯洛文尼亚U21赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Andraz·Zinic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 韦德兰·温科 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 阿尔加兹·安托林 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 马克·斯特拉伊纳尔 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 韦德兰·文科 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 Marcel·Ratnik 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 埃德文·克鲁普 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 Z·耶夫舍纳克 0 0 0 0 0 0
15 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-23 韦德兰·文科 自由球员
自由球员
已签约
2023-07-01 韦德兰·文科 圣安娜艾根
圣安娜艾根
已解约
2023-01-04 韦德兰·文科 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-06 韦德兰·文科 伦达瓦
伦达瓦
已解约
2016-08-17 韦德兰·文科 阿勒黑里根
阿勒黑里根
已签约
2015-07-15 韦德兰·文科 奥地利克拉根福
奥地利克拉根福
已签约
2014-07-01 韦德兰·文科 阿勒黑里根
阿勒黑里根
已解约
2013-07-01 韦德兰·文科 穆拉
穆拉
已签约
2013-02-05 韦德兰·文科 自由球员
自由球员
已签约
2012-07-01 韦德兰·文科 梅斯
梅斯
已解约
2011-08-01 韦德兰·文科 伦达瓦
伦达瓦
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 韦德兰·文科 自由球员
自由球员
已解约
2023-01-04 韦德兰·文科 圣安娜艾根
圣安娜艾根
已签约
2022-07-06 韦德兰·文科 自由球员
自由球员
已解约
2016-08-17 韦德兰·文科 伦达瓦
伦达瓦
已签约
2015-07-15 韦德兰·文科 阿勒黑里根
阿勒黑里根
已签约
2014-07-01 韦德兰·文科 自由球员
自由球员
已解约
2013-07-01 韦德兰·文科 阿勒黑里根
阿勒黑里根
已签约
2013-02-05 韦德兰·文科 穆拉
穆拉
已签约
2012-07-01 韦德兰·文科 自由球员
自由球员
已解约
2011-08-01 韦德兰·文科 梅斯
梅斯
已签约
2008-07-01 韦德兰·文科 伦达瓦
伦达瓦
已签约

足球热门球队

篮球热门球队